Daftar Penghuni Panti


PENGHUNI  DALAM  PANTI  ASUHAN  DARUL  AMIN
Per    31  Desember  2013

No. No. Induk Panti Nama Anak T T L PMKS Asal
1 241.42.09 A. Saleh  Tbg. Nusa, 22 02 99 Yatim Sebangau
2 447.06.13 A. Sezali Tamban, 19 05 99 Yatim Kapuas
3 478.37.13 A. Sukriansyah P. Raya, 01 09 01 Dhuafa Pahandut
4 426.41.12 Abdul Hamid P. Raya, 30 01 00 Dhuafa Mendawai
5 421.36.12 Abdul Wahid P. Raya, 08 10 00 Dhuafa Mendawai
6 432.47.12 Ach. Nurohman Lamandau, 27 11 97 Piatu Lamandau
7 402.17.12 Agus Salim T. Sanaman, 03 08 00 Dhuafa Bkt. Tunggal
8 452.11.13 A. Ginanjar Brg. Belawan,090101 Dhuafa Bkt. Rawi
9 491.05.14 Aliansyah P. Raya, 01 09 99 Yatim Palangka
10 492.06.14 An Nur P. Raya, 10 09 03 Yatim Puntun
11 449.08.13 Andri Ampah, 10 06 92 Yatim Sampit
12 489.03.14 Ansari Tbg. Rungan, 15 07 00 Yatim Piatu Tbg. Rungan
13 450.09.13 Apriadi Sebangau, 17 04 01 Broken Sebangau
14 422.37.12 Arif Widodo Dadahup, 14 08 00 Dhuafa Dadahup
15 440.55.12 Aulia Rohim Banjarmasin, 02 12 97 Yatim Pangkoh
16 403.18.12 Ayu Lestari T. Muara, 11 06 00 Dhuafa Bkt. Rawi
17 406.21.12 Bun  Desi K. S. K. Kapuas, 30 12  99 Yatim Tbg. Telaken
18 386.01.12 Dea Puji Utami Krg. Pangi, 27 10 99 Dhuafa Tangkiling
19 310.40.10 Dian Asih L. P. Pisau, 14 02 99 Dhuafa Menteng
20 416.31.12 Dini Rosida Banturung, 22 08 99 Dhuafa Krg. Tunggal
21 264.05.10 Dzakiyah P. Raya, 19 12 94 Dhuafa Amaco
22 267.08.10 Fathimah P. Raya, 15 11 07 Dhuafa Palangka
23 451.10.13 Febrianto Tbg. Miri, 09 01 02 Yatim Tbg. Miri
24 481.40.13 Fitri Nur B. Sungai Sel. 05 01 01 Dhuafa B. Masin
25 453.12.13 Hamkani Tjg. Taruna, 20 03 00 Dhuafa Tjg. Taruna
26 499.6.14 Hendra Kapuas,  15 09 98 Yatim Kapuas
27 412.27.12 Ihsan Lutfi T. Muara, 10 07 00 Dhuafa Pangkoh
28 417.32.12 Ilham Saptono P. Raya, 25 10 98 Dhuafa Bkt. Rawi
29 437.52.12 Iwan Setiawan P. Raya, 12 07 02 Broken Puntun
30 414.29.12 Jayadi Buntok. 18 10 00 Broken Seruyan
31 439.54.12 Jefrianto P. Raya, 15 01 02 Dhuafa Panarung
32 411.26.12 Jumiyati  P. Panjang, 26 02 99 Broken Menteng
33 456.14.13 Kharina Ptk. Ketimpun,10 08 00 Dhuafa Ptk. Ketimpun
34 471.30.13 Lini Mardiati P. Raya, 08 09 99 Dhuafa Mendawai
35 457.15.13 M. Faisal C Cianjur, 18 12 98 Yatim Cianjur
36 494.08.14 M. Ikhsan Bkt. Rawi, 23 08 09 Dhuafa Bkt. Rawi
37 486.45.13 M. Melki Panenga, 05 10 01 Broken Mendawai
38 458.16.13 M. Ridonny Sundul, 06 05 01 Dhuafa Tbg. Rungan
39 468.27.13 M. Sukma Alam Tbg. Rungan, 06 06 01 Dhuafa Tbg. Rungan
40 393.08.11 Martuti P. Ketimpun. 20 05 99 Yatim Tuwung
41 467.26.13 Mastur Bkt. Rawi,  05 08 00 Piatu Bkt. Rawi
42 488.02.14 Milenia Maliku, 06 01 01 Yatim Maliku
43 358.30.11 Moh. Fajar Dn. Tundai, 22 12 00 Dhuafa Dn.  Tundai
44 364.36.11 Moh. Rohim Bkt. Jaya, 11 05 98 Broken Menteng 
45 265.06.10 Mohamad P. Raya, 27 10 06 Dhuafa Menteng
46 380.51.11 Mudrika Magelang, 23 11 99 Dhuafa Bkt. Rawi
47 350.21.11 Noni N. T. Rungan, 26 05 99 Broken Tbg. Rungan
48 4.153.012 Nor Hayati Kalampangan, 26 10 00 Broken B. Bengkel
49 458.17.13 Nur Mutasiyah Pangkoh, 12 07 18 Yatim Pangkoh
50 480.39.13 Nur Rahmiadi Malang, 25 10 01 Broken Bkt. Tunggal
51 493.07.14 Rafli P. Raya, 18 02 05 Yatim Puntun
52 472.31.13 Rahmadi Ptk. Ketimpun, 26 02 00 Dhuafa Ptk. Ketimpun
53 373.44.11 Rahmat Hidayat Martapura, 20 07 00 Broken Brebes
54 484.43.13 R. Junaidi  Pangkoh, 22 02 00 Broken Bkt. Tunggal
55 436.51.12 Ramadhan P. Raya, 15 10 98 Broken Pelaihari
56 461.20.13 Riki Irawan Perigi, 04 02 02 Dhuafa Bkt. Batau
57 404.19.12 Ririn Kurnia S. T. Muara, 10  09  98 Broken Pangkoh
58 360.32.11 Robert Sanjaya Perigi, 11 04 07 Yatim Tbg. Tahai
59 395.10.12 Ruqayyah P. Raya, 06 02 12 Dhuafa Menteng
60 407.22.12 R. Hulfah P. Raya, 10 04 00 Dhuafa Pahandut
61 462.21.13 Said Ali  Tjg. Taruna, 04 02 02 Dhuafa Tjg. Taruna
62 463.22.13 Saifullah Jabiren, 22 06 00 Dhuafa Jabiren
63 409.24.12 Sam’ani B. Bengkel, 27 07 00 Broken Phndt. seberang
64 464.23.13 Siti Maulidiah Sakakajang, 29 05 08 Dhuafa Jabiren
65 487.01.14 Sri Wahyuni Sampit, 10 02 02 Yatm Bkt. Tunggal
66 372.43.11 Sugeng B. Kapuas, 06 01 00 Broken Kapuas
67 413.28.12 Sujud Abdulah T. Muara, 03 12 97 Broken Pangkoh
68 357.29.11 Syaiful Anwar B. Bengkel, 01 02 00 Dhuafa Brg. Bengkel
69 405.20.12 Syaiful Nur R. Talio Hulu, 12 06 00 Broken Pangkoh
70 408.23.12 Trisnawati Dandang, 02 05 98 Yatim Pujon
71 485.44.13 Uke N. A. Dandang, 02 08 01 Broken Dandang
72 396.12.12 Ummu Kultsum P. Raya, 23.06 12 Dhuafa Menteng
73 466.25.13 Wina Risa P. Panjang, 04 02 01 Broken Seruyan
74 410.25.12 Winda Milasari P. Pan01g, 24 02 99 Dhuafa Seruyan
75 490.04.14 Yuliani Tbg. Rungan, 27 05 03 Broken Tbg. Rungan
76 340.11.11 Yusaika Fitri A. Dandang, 02 12 98 Dhuafa Dandang

0 komentar:

Posting Komentar